
| Alle Preise in Euro - es ist nur Barzahlung möglich! | ||||
| Pro Tag/Wohnung | SOMMER | WINTER | ||
| Vor- Nach-Saison | Haupt-Saison | Vor- Nach-Saison | Haupt-Saison | |
| TOP A,E | 88.- | 95.- | 110.- | 124.- |
| TOP B | 48.- | 55.- | 69.- | 77.- |
| TOP D | 62.- | 69.- | 84.- | 91.- |
| TOP C,F,G | 51.- | 58.- | 73.- | 80.- |
| TOP 2 | 143.- | 150.- | 157.- | 172.- |
| TOP 3,4 | 62.- | 69.- | 84.- | 91.- |
| TOP 7) | 110.- | 131.- | 138.- | 160.- |
Endreinigung und Kurtaxe werden extra berechnet. Hunde 8.- €/Tag Stornobedingungen - Bis einen Monat vor Anreise können Sie gratis stornieren. |
||||