
| Tutti i prezzi sono in € - E 'solo in contanti. | ||||
| a giorno e appartemento | ESTATE | INVERNO | ||
| bassa stagione | alta stagione | bassa stagione | alta stagione | |
| TOP A,E | 88.- | 95.- | 110.- | 124.- |
| TOP B | 48.- | 55.- | 69.- | 77.- |
| TOP D | 62.- | 69.- | 84.- | 91.- |
| TOP C,F,G | 51.- | 58.- | 73.- | 80.- |
| TOP 2 | 143.- | 150.- | 157.- | 172.- |
| TOP 3,4 | 62.- | 69.- | 84.- | 91.- |
| TOP 7) | 110.- | 131.- | 138- | 160.- |
Corrente, pulizia finale e tasse di soggorno non sono compresi nel prezzo. Cani € 8/giorno. Condizioni di cancellazione |
||||